Mercado Secundario de Participacoes

Negociacao de participacoes de O Último Príncipe na Terra de Gigantes

Ticker: CRT-3 Ofertas abertas: 1 Volume no book: 6,00
Ultimo preco
R$ 10,00
Melhor oferta de venda
R$ 10,00
Preco medio do book
R$ 10,00
Variacao recente
+0,00%
Valor total no book
R$ 60,00
Livro de ofertas (venda)
Vendedor Qtd Preco unitario Total Acao
EDER BERALDO JUNIOR 6,00 R$ 10,00 R$ 60,00 Entrar para comprar
Ultimas negociacoes
Data Qtd Preco Total
02/05/2025 19:17 1,00 R$ 10,00 R$ 10,00
02/05/2025 19:02 1,00 R$ 10,00 R$ 10,00
02/05/2025 18:39 1,00 R$ 10,00 R$ 10,00
02/05/2025 16:09 1,00 R$ 10,00 R$ 10,00
02/05/2025 16:00 1,00 R$ 50,00 R$ 50,00
02/05/2025 15:53 1,00 R$ 50,00 R$ 50,00
02/05/2025 14:48 1,00 R$ 50,00 R$ 50,00
02/05/2025 14:21 1,00 R$ 50,00 R$ 50,00
02/05/2025 14:04 1,00 R$ 50,00 R$ 50,00
02/05/2025 13:45 3,00 R$ 10,00 R$ 30,00
02/05/2025 13:35 1,00 R$ 50,00 R$ 50,00
02/05/2025 12:58 1,00 R$ 50,00 R$ 50,00
02/05/2025 12:28 1,00 R$ 50,00 R$ 50,00
01/05/2025 20:57 1,00 R$ 50,00 R$ 50,00
01/05/2025 20:51 1,00 R$ 50,00 R$ 50,00
01/05/2025 20:42 1,00 R$ 50,00 R$ 50,00
01/05/2025 20:28 1,00 R$ 50,00 R$ 50,00
01/05/2025 20:10 1,00 R$ 50,00 R$ 50,00
01/05/2025 19:53 1,00 R$ 50,00 R$ 50,00
01/05/2025 19:47 1,00 R$ 50,00 R$ 50,00
Participacao da obra
Autor 0,00%
Plataforma 83,00%
Sua posicao 0,00%
Operacoes
Visualizacao publica habilitada. Para comprar, vender ou ofertar participacoes, faca login.
Entrar para negociar