Primeira Parte - Livro Terceiro - Capítulo XI: Que custa uma caixa de açúcar de trinta, a cincoenta arrobas, posta na alfandega de Lisboa, e já despachada: e do valor de todo o açúcar que cada ano se faz no Brasil
Que custa uma caixa de açúcar de trinta, a cincoenta arrobas, posta na alfandega de Lisboa, e já despachada: e do valor de todo o açúcar que cada ano se faz no Brasil.
Do rol, que se segue, constará primeiramente com exacta distincção o custo, que faz uma caixa de açúcar branco macho de trinta e cinco arrobas, desde que se levanta em qualquer engenho da Bahia, até se pôr na alfandega de Lisboa, e pela porta dela fóra, e logo o que custa uma de mascavado macho, uma de branco batido, e uma de mascavado batido. Em segundo lugar o resumo do valor de todo o açúcar, que cada ano se faz nas safras da Bahia, Pernambuco, e Rio de Janeiro.
Custos de uma caixa de açúcar branco macho de trinta e cinco arrobas.
Pelo caixão no engenho ao menos | 1$200
Por se levantar o dito caixão | 50
Por 86 pregos para o dito caixão | 32
Por 35 arrobas de açúcar a 1$600 réis | 56$000
Por carreto à beira-mar | 2$000
Por carreto do porto do Maratí ao trapiche | 320
Por guindaste no trapiche | 80
Por entrada no mesmo trapiche | 80
Por aluguer do mez no dito trapiche | 20
Por se botar fóra do trapiche | 160
Por direitos do subsidio da terra | 300
Por direito para o forte do mar | 80
Por frete do navio | 11$520
Por descarga em Lisboa para alfandega | 200
Por guindaste na ponte da alfandega | 40
Por se recolher da ponte para o armazem | 60
Por se guardar na alfandega | 50
Por cascavel de arquear por cada arco | 80
Por obras, taras, e marcas | 60
Por avaliação, e direitos grandes a 800 réis, e a 20 por cento | 5$600
Por consulado a 3 por cento | 840
Por comboy a 140 réis por arroba | 4$900
Por maioria | 600
O que tudo importa em Rs. | 84$560
Custos de uma caixa de açúcar mascavado macho de trinta e cinco arrobas.
Por 35 arrobas do dito açúcar a 1$000 réis | 35$000
Por avaliação, e direitos a 450 réis, e 20 por cento | 3$150
Por consulado a 3 por cento | 472
Por todos os mais gastos | 22$120
O que tudo importa em Rs. | 60$742
Custos de uma caixa de açúcar branco batido de trinta e cinco arrobas.
Por 35 arrobas do mesmo açúcar a 1$200 réis | 42$000
Por avaliação, e direitos a 600 réis, e a 20 por cento | 4$720
Por consulado a 3 por cento | 648
Por todos os mais gastos | 22$120
O que tudo importa em Rs. | 69$488
Custos de uma caixa de açúcar mascavado batido de trinta e cinco arrobas.
Por 35 arrobas do dito açúcar a 640 réis | 22$400
Por avaliação, e direitos a 300 réis, e 20 por cento. | 2$100
Por consulado a 3 por cento | 315
Por todos os mais gastos | 22$120
O que tudo importa em Rs. | 46$935
Caixas de açúcar, que ordinariamente se tirão cada ano da Bahia: e o que importa o valor delas a 35 arrobas.
Por 8,000 caixas de branco macho a 84$560 réis | 676:480$000
Por 3,000 caixas de mascavado branco a 60$742 réis | 182:226$000
Por 1,800 caixas de branco batido a 69$488 réis | 125:078$400
Por 1,200 caixas de mascavado batido a 46$935 réis | 56:322$000
Por 500 caixas que se gastão na terra a 60$200 réis | 30:100$000
São 14,500 caixas que importão em Rs. | 1,070:206$400
Caixas de açúcar, que ordinariamente se tirão cada ano de Pernambuco, e o que importa o valor delas a 35 arrobas.
Por 7,000 caixas de branco macho a 78$420 réis | 548:940$000
Por 2,600 caixas de açúcar mascavado macho a 54$500 réis | 141:700$000
Por 1,400 caixas de branco batido a 63$200 réis | 88:480$000
Por 1,100 caixas de mascavado batido a 39$800 réis | 43:780$000
Por 200 caixas que se gastão na terra a 56$200 réis | 11:240$000
São 12,300 caixas, e importão em Rs. | 834:140$000
Caixas de açúcar que ordinariamente se tirão cada ano do Rio de Janeiro, e o que importa o valor delas a 35 arrobas.
Por 5,600 caixas de branco macho a 72$340 réis | 405:104$000
Por 2,500 caixas de mascavo macho a 48$220 réis | 120:550$000
Por 1,200 caixas de branco batido a 59$640 réis | 71:568$000
Por 800 caixas de mascavo batido a 34$120 réis | 27:296$000
Por 120 caixas para o gasto da terra a 52$320 réis | 6:278$400
São 10,220 caixas, e importão em Rs. | 630:796$400
Resumo do que importa todo o açúcar.
O da Bahia | 1,070:206$400
O de Pernambuco | 834:140$000
O do Rio de Janeiro | 630:796$400
Somma tudo em Rs. | 2,535:142$800